1. CONDOMINIO CAMPESTRE PALMA REAL
https://www.palmareal.info/
Casa Campestre para estrenar en Condominio Palma Real en Restrepo, Meta, Colombia

Palma Real es un condominio campestre ubicado en el kilómetro 6 de la vía Villavicencio–Restrepo, en el Meta, Colombia. Rodeado de 62 hectáreas de bosques nativos y quebradas, el proyecto está compuesto por tres conjuntos cerrados: Flor Amarillo, Palo de Cruz y Arrayanes, cada uno con portería independiente y alrededor de 15,000 m² de zonas verdes comunales.
Flor Amarillo, el más nuevo y completo, ofrece 134 casas de un solo nivel, con un área construida de 220 m² y lotes de hasta 859 m². Cada vivienda cuenta con cuatro habitaciones con baño privado, piscina con cascada, zona de BBQ, baños auxiliar y social junto a la piscina, y depósito. Las entregas están programadas para agosto de 2024.
Entre las zonas comunes se encuentran un amplio salón social, spa con turco y sauna, piscina semiolímpica, parque infantil, cancha múltiple, cancha de fútbol cinco, cancha de tenis y senderos arborizados para caminar o montar en bicicleta. Cada conjunto tiene su propia administración y esquema de seguridad.




Comparativa: Palma Real vs. Sol y Luna
| Característica | Palma Real | Sol y Luna |
|---|---|---|
| Ubicación | Km 6 vía Villavicencio–Restrepo | Vereda Chepero, Cumaral, Meta |
| Extensión | 62 hectáreas | 65.9 hectáreas |
| Tipo de desarrollo | Condominio residencial con casas campestres | Finca productiva con potencial para proyectos agrícolas, ganaderos o eco-turísticos |
| Unidades habitacionales | 134 casas de un solo nivel en el conjunto Flor Amarillo | No especifica unidades; terreno disponible para desarrollo personalizado |
| Amenidades | Piscina privada, zona BBQ, salón social, spa, canchas deportivas, senderos ecológicos | Acceso por carretera, topografía favorable, clima privilegiado; ideal para diversas actividades |
| Estado de entrega | Entregas programadas para agosto de 2024 | Propiedad lista para negociación inmediata en efectivo |
| Documentación | No especificada | Matrículas catastral e inmobiliaria actualizadas |
| Proximidad a Villavicencio | A 15 minutos | A 25 minutos |
| Potencial de valorización | En desarrollo residencial consolidado | Alta valorización proyectada por proyectos viales y comerciales en la zona |
✅ Ventajas destacadas
Palma Real:
- Diseño residencial consolidado con múltiples amenidades.
- Ideal para quienes buscan una vivienda campestre con servicios y comunidad establecida.
Sol y Luna:
Documentación al día, facilitando procesos de inversión.
Amplia extensión de terreno con versatilidad para diversos proyectos.
Ubicación estratégica con proyección de valorización por desarrollos viales y comerciales cercanos.
2. FINCA SAN NICOLAS
https://www.fincaraiz.com.co/finca-en-venta/192271857
Comparativa de Propiedades: Sol y Luna vs. Finca en San Nicolás (FincaRaiz)
| Categoría | Sol y Luna (Vereda Chepero, Cumaral) | Finca en San Nicolás (FincaRaiz) |
|---|---|---|
| Área Total | 65.9 hectáreas (659.000 m²) | 50 hectáreas (500.000 m²) |
| Precio | No publicado (consultar) | COP $3.750.000.000 (aprox. USD $950.000) |
| Distancia a Cumaral | 2,5 km | A pocos kilómetros de la vereda San Nicolás |
| Distancia a Villavicencio | 24 km | 40 minutos aprox. |
| Acceso a Vías | 150 m de frente sobre carretera pavimentada | Acceso por vías pavimentadas |
| Topografía | 18 ha planas, 47.9 ha con lomas y colinas suaves | Terreno organizado en cinco sectores con bebederos para ganado |
| Estado Legal | Escrituras y documentos actualizados | Legalizada, apta para crédito |
| Fuentes de Agua | Nacederos, quebrada Pecuca, acueducto público | Dos ríos naturales que aseguran abundancia de agua |
| Usos del Suelo | Turismo ecológico, residencial, agroindustria, recreativo, pista aérea | Explotación ganadera y lechera, hospedaje turístico o renta corta |
| Infraestructura Cercana | Centro comercial y centro ganadero (proyectados) | Rodeada de nuevos proyectos urbanísticos |
| Servicios Públicos | Acueducto veredal, conexión eléctrica cercana | Equipamiento con sistemas de ordeño y corral cubierto |
| Entorno Natural | Bosques, zonas de biodiversidad, vistas privilegiadas | Entorno natural privilegiado |
| Proyección de Inversión | ★★★★★ (Alto potencial urbanístico y turístico) | ★★★★☆ (Potencial ganadero y turístico) |
| Potencial Turístico | ★★★★★ (Ideal para eco-turismo, glamping, recreación) | ★★★★☆ (Ideal para hospedaje turístico o renta corta) |
| Ideal Para | Inversionistas estratégicos, desarrolladores, proyectos eco-turísticos | Inversionistas en ganadería, turismo rural y agroindustria |
✅ Ventajas de Sol y Luna
- Paisaje natural único con lagunas y topografía mixta.
- Acceso inmediato y cercano a centros urbanos.
- Alta versatilidad para usos turísticos, ecológicos y recreativos.
✅ Ventajas de San Nicolás
- Infraestructura existente orientada a agricultura o vivienda rural.
- Precio total cerrado y claro ($3.750M COP).
- Terreno plano apto para cultivos o lotificación.